Monday MorningMorning: 6:00 AM - 11:59 AM | Monday AfternoonAfternoon: 12:00 PM - 5:59 PM | Monday EveningEvening: 6:00 PM - 11:59 PM | Monday OvernightOvernight: 12:00 AM - 5:59 AM | ||
---|---|---|---|---|---|
Clear | Sunny | Cloudy periods | Cloudy periods | Scattered flurries | |
Temp. | -33°C | -31°C | -20°C | -24°C | -22°C |
Wind | NW 5km/h | W 5km/h | S 5km/h | E 5km/h | E 10km/h |
Humidity | 83% | 91% | 84% | 100% | 84% |
P.O.P. | 0% | 10% |
Sonntag, 23. Januar 2011
Frisch - ob ich da morgen Langlauf mache?
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
brrrrrrrrrrrr... das nenn ich mal kalt!!! LG,Kaddl
AntwortenLöschen... und, warst du jetzt langlaufen??
AntwortenLöschenWann ist eigentlich die beste Zeit bei euch zum Ski fahren?
ich war echt langlaufen. Aber nur eine Runde im Olympiapark. Mir ist sprichwörtlich das Gesicht eingefroren. Nach einer Runde (ca. 5 km) habe ich beschlossen, wieder in die warme Stube zurückzukehren. Es gibt Grenzen.
AntwortenLöschen